The intended audience for this article is Agents.
To make it easier to get policy schedule data from AMS360 into Wunderite, we've made some changes to our risk data importer to accept the AMS360 export format.
To start with, we can accommodate:
- Premises ("Locations" in AMS360) 
How to Import
After exporting any of these policy schedule types from AMS360:
- Open the corresponding Commercial Profile in Wunderite 
- Expand Risk Data in the menu and select any of the above risk data areas (e.g. Equipment) 
- From there, click the drop down arrow next to Add 
- Then select the last option; - Import. This will pull up your file manager so you can select the necessary spreadsheet.
- For more details, see our How to Import Risk Data article. 
Specific Fields Imported to Wunderite
Premises ("Locations" in AMS360)
| Wunderite Field | AMS360 Field | 
| Number | Location # | 
| No equivalent in Wunderite | Building # | 
| No equivalent in Wunderite | Same as Location | 
| Address | Address 1 | 
| Address 2 | Address 2 | 
| City | City | 
| State | State | 
| Zip Code | Zip | 
| County | County | 
| No equivalent in Wunderite | City Limits | 
| No equivalent in Wunderite | Interest | 
| No equivalent in Wunderite | Year Built | 
| No equivalent in Wunderite | Part Occupied | 
| Description | Description | 
| Latitude | No equivalent in AMS360 | 
| Longitude | No equivalent in AMS360 | 
| Notes | No equivalent in AMS360 | 
Subjects of Insurance ("Property Subjects of Insurance")
This import requires that Buildings are created in the Wunderite risk profile. Building Number is a required field to associated the SOI with a specific building.
| Wunderite Field | AMS360 Field | 
| Location # | Location # | 
| Building # (required) | Building # | 
| Subject of Insurance | Subject of Insurance | 
| Amount | Maximum Amount | 
| Coinsurance % | Coinsurance % | 
| Valuation | Valuation | 
| Cause of Loss | Cause of Loss | 
| No equivalent in Wunderite | Limit | 
| Inflation Guard % | Inflation Guard | 
| Deductible | Deductible | 
| Deductible Type | Deductible Type | 
| No equivalent in Wunderite | Premium | 
| Forms & Conditions to Apply | Forms & Conditions | 
| No equivalent in Wunderite | # Days for Period Restoration | 
| No equivalent in Wunderite | Rating Type | 
| No equivalent in Wunderite | Isotel # | 
| No equivalent in Wunderite | CS/BOP Class Code | 
| No equivalent in Wunderite | 100% Value | 
| No equivalent in Wunderite | Include on Statement of Values | 
| No equivalent in Wunderite | Include on Schedule of Property Limits | 
| Notes | No equivalent in AMS360 | 
Vehicles
| Wunderite Field | AMS360 Field | 
| Number | Vehicle # | 
| No equivalent in Wunderite | Customer Vehicle # | 
| Year | Year | 
| Make | Make | 
| Model | Model | 
| No equivalent in Wunderite | Body Type | 
| VIN | VIN | 
| No equivalent in Wunderite | Symbol/Age | 
| Cost New | Cost New | 
| Comprehensive | No equivalent in AMS360 | 
| Collision | No equivalent in AMS360 | 
| Owning Entity | No equivalent in AMS360 | 
| No equivalent in Wunderite | Purchase Date | 
| Registration | License Plate # | 
| Registration State | License State | 
| No equivalent in Wunderite | Fleet? | 
| No equivalent in Wunderite | Garage Location # | 
| Vehicle Use | Usage | 
| No equivalent in Wunderite | Class | 
| No equivalent in Wunderite | SIC | 
| No equivalent in Wunderite | Territory | 
| No equivalent in Wunderite | Seating Capacity | 
| No equivalent in Wunderite | GVW/GCW | 
| Garaging Address | No equivalent in AMS360 | 
| Garaging Address 2 | No equivalent in AMS360 | 
| Garaging City | No equivalent in AMS360 | 
| Zip Code | No equivalent in AMS360 | 
| County | No equivalent in AMS360 | 
| Latitude | No equivalent in AMS360 | 
| Longitude | No equivalent in AMS360 | 
| Notes | No equivalent in AMS360 | 
Drivers
| Wunderite Field | AMS360 Field | 
| Number | Driver # | 
| Employee # | No equivalent in AMS360 | 
| First Name + Middle Name + Last Name (parsed into separate fields) | Name | 
| Address | Address | 
| Address 2 | No equivalent in AMS360 | 
| City | City | 
| State | State | 
| Zip | Zip | 
| Date of Birth | Date of Birth | 
| Sex | Sex | 
| Marital Status | Marital Status | 
| Hire Date | Hire Date | 
| Is Employee? | No equivalent in AMS360 | 
| Is Contactor? | No equivalent in AMS360 | 
| No equivalent in Wunderite | Social Security # | 
| License Number | Driver License # | 
| License State | State Licensed | 
| Year Licensed | Year Licensed | 
| License Expiration | No equivalent in AMS360 | 
| Commercial Driver Since | Commercial Driver Since | 
| No equivalent in Wunderite | Use Vehicle # | 
| Percent Use | Percent Use | 
| Notes | No equivalent in AMS360 | 
Equipment
| Wunderite Field | AMS360 Field | 
| No equivalent in Wunderite | Location # | 
| No equivalent in Wunderite | Building # | 
| No equivalent in Wunderite | Category | 
| Number | Item # | 
| No equivalent in Wunderite | Customer's item # | 
| Year | Year | 
| Make | Manufacturer | 
| Model | Model | 
| Description | Description | 
| Serial Number | Serial # | 
| No equivalent in Wunderite | Amount of Ins. | 
| No equivalent in Wunderite | Capacity | 
| No equivalent in Wunderite | Condition | 
| No equivalent in Wunderite | Ownership | 
| No equivalent in Wunderite | Purchase Date | 
| No equivalent in Wunderite | Valuation Type | 
| Cost New | AMS360 has "Value" and "Valuation Type," but not an explicit "Cost New" field. | 
| Actual Cash Value | Value | 
| No equivalent in Wunderite | Valuation Date | 
| Notes | No equivalent in AMS360 | 
Workers' Comp
| Wunderite Field | AMS360 Field | 
| State | State | 
| No equivalent in Wunderite | Location # | 
| Class Code | Class Code | 
| Description | Classification Description | 
| No equivalent in Wunderite | Total # of Employees | 
| No equivalent in Wunderite | # of Full-Time Employees | 
| No equivalent in Wunderite | # of Part-Time Employees | 
| No equivalent in Wunderite | Rating Basis | 
| Projected Payroll | Exposure (Remuneration) | 
| No equivalent in Wunderite | Rate | 
| No equivalent in Wunderite | Premium | 
| Notes | No equivalent in AMS360 | 


