The intended audience for this article is Agents.
How to import
Use our existing knowledgebase guide for importing spreadsheets into Wunderite. When you upload a supported Applied Epic schedule CSV, Wunderite automatically maps Applied Epic column headers to the matching Applied Epic fields.
Wunderite currently supports importing these Applied Epic schedules:
Legal Entities (Applied Epic Named Insureds)
Premises (Applied Epic Locations)
Buildings (Applied Epic Locations)
Legal Entities
Wunderite Legal Entities | Applied Epic Named Insureds |
Entity Name | Named Insured |
First Named Insured? | No equivalent in Applied Epic |
No equivalent in Wunderite | Address 1 |
No equivalent in Wunderite | Address 2 |
No equivalent in Wunderite | Address 3 |
No equivalent in Wunderite | City |
No equivalent in Wunderite | Zip/Postal |
No equivalent in Wunderite | County |
No equivalent in Wunderite | Country |
No equivalent in Wunderite | Phone Country Code |
No equivalent in Wunderite | Phone |
No equivalent in Wunderite | Phone Ext. |
No equivalent in Wunderite | |
Entity Type | Business type |
Description | Desc of primary operations |
Website | Website |
Tax ID/FEIN | FEIN |
State of Incorporation | State |
Date of Organization | Date business started |
No equivalent in Wunderite | Social Security # |
No equivalent in Wunderite | SIC |
No equivalent in Wunderite | NAICS |
No equivalent in Wunderite | GL code |
No equivalent in Wunderite | Business type, if "Other" |
No equivalent in Wunderite | Number of Members/Managers |
No equivalent in Wunderite | Nature of business |
No equivalent in Wunderite | Nature of business, if "Other" |
No equivalent in Wunderite | Desc of operations of other named insureds |
No equivalent in Wunderite | Installation, service or repair work % |
No equivalent in Wunderite | Off premises install, service or repair work % |
No equivalent in Wunderite | Inspection Contact Name |
No equivalent in Wunderite | Inspection Contact Primary Phone # Type |
No equivalent in Wunderite | Inspection Contact Primary Phone Country Code |
No equivalent in Wunderite | Inspection Contact Primary Phone # |
No equivalent in Wunderite | Inspection Contact Primary Phone Ext. |
No equivalent in Wunderite | Inspection Contact Secondary Phone # Type |
No equivalent in Wunderite | Inspection Contact Secondary Phone Country Code |
No equivalent in Wunderite | Inspection Contact Secondary Phone # |
No equivalent in Wunderite | Inspection Contact Secondary Phone Ext. |
No equivalent in Wunderite | Inspection Contact Primary Email |
No equivalent in Wunderite | Inspection Contact Secondary Email |
No equivalent in Wunderite | Accounting Contact Name |
No equivalent in Wunderite | Accounting Contact Primary Phone # Type |
No equivalent in Wunderite | Accounting Contact Primary Phone Country Code |
No equivalent in Wunderite | Accounting Contact Primary Phone # |
No equivalent in Wunderite | Accounting Contact Primary Phone Ext. |
No equivalent in Wunderite | Accounting Contact Secondary Phone # Type |
No equivalent in Wunderite | Accounting Contact Secondary Phone Country Code |
No equivalent in Wunderite | Accounting Contact Secondary Phone # |
No equivalent in Wunderite | Accounting Contact Secondary Phone Ext. |
No equivalent in Wunderite | Accounting Contact Primary Email |
No equivalent in Wunderite | Accounting Contact Secondary Email |
No equivalent in Wunderite | Other Named Insured Name type |
No equivalent in Wunderite | Other Named Insured Name type, if "Other" |
Fiscal Month | No equivalent in Applied Epic |
Fiscal Day | No equivalent in Applied Epic |
Annual Sales | No equivalent in Applied Epic |
Annual Payroll | No equivalent in Applied Epic |
DOT Number | No equivalent in Applied Epic |
Notes | No equivalent in Applied Epic |
Premises
Wunderite Premises | Applied Epic Locations |
Number | Loc # |
Description | Description of operations by premise |
Address | Loc Address 1 |
Address 2 | Loc Address 2 |
Mark as discarded | Loc Address 3 |
City | City |
State | State |
Zip Code | Zip/Postal |
County | County |
No equivalent in Wunderite | Country |
No equivalent in Wunderite | City Limits |
No equivalent in Wunderite | City Limits If “Other” |
No equivalent in Wunderite Premises (exists on Buildings) | Bldg # |
No equivalent in Wunderite | Site ID |
No equivalent in Wunderite Premises (exists on Buildings) | Building description |
No equivalent in Wunderite | Interest |
No equivalent in Wunderite | Interest, if "Other" |
No equivalent in Wunderite | # full time empl |
No equivalent in Wunderite | # full time empl |
No equivalent in Wunderite | Annual revenues |
No equivalent in Wunderite | Occupied area |
No equivalent in Wunderite | Open to public area |
No equivalent in Wunderite Premises (exists on Buildings) | Total building area |
No equivalent in Wunderite | Any area leased to others? |
No equivalent in Wunderite | # of open sides |
No equivalent in Wunderite Premises (exists on Buildings) | Construction type |
No equivalent in Wunderite | Construction type If "Other" |
No equivalent in Wunderite | Distance to Hydrant |
No equivalent in Wunderite | Fire District name |
No equivalent in Wunderite | Fire district code # |
No equivalent in Wunderite Premises (exists on Buildings) | Protection class |
No equivalent in Wunderite Premises (exists on Buildings) | # Stories |
Mark as discarded | # Basm'ts |
No equivalent in Wunderite Premises (exists on Buildings) | Year built |
No equivalent in Wunderite | Total Area |
No equivalent in Wunderite | Building code grade |
No equivalent in Wunderite | Tax code |
No equivalent in Wunderite | Wiring year |
No equivalent in Wunderite | Roofing year |
No equivalent in Wunderite | Roof type |
No equivalent in Wunderite | Roof type If "Other" |
No equivalent in Wunderite | Plumbing year |
No equivalent in Wunderite | Heating year |
No equivalent in Wunderite | Other year |
No equivalent in Wunderite | Other Description |
No equivalent in Wunderite | Wind class |
No equivalent in Wunderite | Wind class If "Other" |
No equivalent in Wunderite | Other Occupancies |
No equivalent in Wunderite | Boiler on premises |
No equivalent in Wunderite | If yes, insurance placed elsewhere |
No equivalent in Wunderite | Right exposure |
No equivalent in Wunderite | Right exposure Distance |
No equivalent in Wunderite | Left exposure |
No equivalent in Wunderite | Left exposure Distance |
No equivalent in Wunderite | Front exposure |
No equivalent in Wunderite | Front exposure Distance |
No equivalent in Wunderite | Rear exposure |
No equivalent in Wunderite | Rear exposure Distance |
No equivalent in Wunderite | Burglar alarm type |
No equivalent in Wunderite | Alarm type if "Other" |
No equivalent in Wunderite | Certificate # |
No equivalent in Wunderite | Experiation date |
No equivalent in Wunderite | Burglar Central station |
No equivalent in Wunderite | With keys |
No equivalent in Wunderite | Burglar alarm installed and serviced by |
No equivalent in Wunderite | Extent of Protection |
No equivalent in Wunderite | Grade |
No equivalent in Wunderite | # Guards/Watchmen |
No equivalent in Wunderite | Clock Hourly |
No equivalent in Wunderite | Clock Hourly if "Other" |
No equivalent in Wunderite | Type of fire protection |
No equivalent in Wunderite | Premises fire protection |
No equivalent in Wunderite | % Sprinkler protected |
No equivalent in Wunderite | Fire alarm manufacturer |
No equivalent in Wunderite | Fire Central station |
No equivalent in Wunderite | Local gong |
No equivalent in Wunderite | Unique ID |
Latitude | No equivalent in Applied Epic |
Longitude | No equivalent in Applied Epic |
Notes | No equivalent in Applied Epic |
Buildings
Wunderite Buildings | Applied Epic Locations |
Building Number | Bldg # |
Location | Loc # |
Description | Building description |
Year Built | Year built |
Stories | # Stories |
Square Feet | Total building area |
Construction | Construction type |
Occupancy | No equivalent in Applied Epic |
Protection Class | Protection class |
Sprinkler | No equivalent in Applied Epic |
Flood Zone | No equivalent in Applied Epic |
ITV | No equivalent in Applied Epic |
Assessor | No equivalent in Applied Epic |
Appraisal | No equivalent in Applied Epic |
No equivalent in Wunderite Buildings (exists on Premises) | Loc Address 1 |
No equivalent in Wunderite Buildings (exists on Premises) | Loc Address 2 |
No equivalent in Wunderite | Loc Address 3 |
No equivalent in Wunderite Buildings (exists on Premises) | City |
No equivalent in Wunderite Buildings (exists on Premises) | State |
No equivalent in Wunderite Buildings (exists on Premises) | Zip/Postal |
No equivalent in Wunderite Buildings (exists on Premises) | County |
No equivalent in Wunderite | Country |
No equivalent in Wunderite | City Limits |
No equivalent in Wunderite | City Limits If “Other” |
No equivalent in Wunderite | Site ID |
No equivalent in Wunderite | Interest |
No equivalent in Wunderite | Interest, if "Other" |
No equivalent in Wunderite | # full time empl |
No equivalent in Wunderite | # full time empl |
No equivalent in Wunderite | Annual revenues |
No equivalent in Wunderite | Occupied area |
No equivalent in Wunderite | Open to public area |
No equivalent in Wunderite | Any area leased to others? |
No equivalent in Wunderite | # of open sides |
No equivalent in Wunderite | Construction type If "Other" |
No equivalent in Wunderite | Distance to Hydrant |
No equivalent in Wunderite | Fire District name |
No equivalent in Wunderite | Fire district code # |
No equivalent in Wunderite | Protection class |
No equivalent in Wunderite | # Basm'ts |
No equivalent in Wunderite | Total Area |
No equivalent in Wunderite | Building code grade |
No equivalent in Wunderite | Tax code |
No equivalent in Wunderite | Wiring year |
No equivalent in Wunderite | Roofing year |
No equivalent in Wunderite | Roof type |
No equivalent in Wunderite | Roof type If "Other" |
No equivalent in Wunderite | Plumbing year |
No equivalent in Wunderite | Heating year |
No equivalent in Wunderite | Other year |
No equivalent in Wunderite | Other Description |
No equivalent in Wunderite | Wind class |
No equivalent in Wunderite | Wind class If "Other" |
No equivalent in Wunderite | Other Occupancies |
No equivalent in Wunderite | Boiler on premises |
No equivalent in Wunderite | If yes, insurance placed elsewhere |
No equivalent in Wunderite | Right exposure |
No equivalent in Wunderite | Right exposure Distance |
No equivalent in Wunderite | Left exposure |
No equivalent in Wunderite | Left exposure Distance |
No equivalent in Wunderite | Front exposure |
No equivalent in Wunderite | Front exposure Distance |
No equivalent in Wunderite | Rear exposure |
No equivalent in Wunderite | Rear exposure Distance |
No equivalent in Wunderite | Burglar alarm type |
No equivalent in Wunderite | Alarm type if "Other" |
No equivalent in Wunderite | Certificate # |
No equivalent in Wunderite | Experiation date |
No equivalent in Wunderite | Burglar Central station |
No equivalent in Wunderite | With keys |
No equivalent in Wunderite | Burglar alarm installed and serviced by |
No equivalent in Wunderite | Extent of Protection |
No equivalent in Wunderite | Grade |
No equivalent in Wunderite | # Guards/Watchmen |
No equivalent in Wunderite | Clock Hourly |
No equivalent in Wunderite | Clock Hourly if "Other" |
No equivalent in Wunderite | Type of fire protection |
No equivalent in Wunderite | Premises fire protection |
No equivalent in Wunderite | % Sprinkler protected |
No equivalent in Wunderite | Fire alarm manufacturer |
No equivalent in Wunderite | Fire Central station |
No equivalent in Wunderite | Local gong |
No equivalent in Wunderite | Unique ID |
Latitude | No equivalent in Applied Epic |
Longitude | No equivalent in Applied Epic |
Notes | No equivalent in Applied Epic |
Equipment
Wunderite Equipment | Applied Epic Equipment |
Number | Item # |
Customer Item # | No equivalent in Applied Epic |
Year | Model Year |
Make | Manufacturer |
Model | Model |
Premise Location | No equivalent in Applied Epic |
No equivalent in Wunderite | Site ID |
Description | Description |
Category | Type |
Serial Number | ID/Serial number |
Capacity | Capacity |
Condition | New/Used |
Cost New | No equivalent in Applied Epic |
Actual Cash Value | No equivalent in Applied Epic |
Valuation Type | No equivalent in Applied Epic |
Value | No equivalent in Applied Epic |
Valuation Date | No equivalent in Applied Epic |
Amount of Insurance | Amount of insurance |
Ownership | Owned |
Purchase Date | Date purchased |
Notes | No equivalent in Applied Epic |
Vehicles
Wunderite Vehicles | Applied Epic Vehicles |
Number | Veh # |
Customer Vehicle # - adding December 2025 | Company vehicle # |
No equivalent in Wunderite | Insured ID |
Year | Year |
Make | Make |
Model | Model |
Body Type - adding December 2025 | Body type |
No equivalent in Wunderite | Body, if "Other" |
VIN | VIN |
Symbol/Age - adding December 2025 | Symbol/age group |
Purchase Date - adding December 2025 | Date purchased |
Registration | Plate # |
Registration State | Licensed State |
Cost New | Cost New |
Comprehensive | No equivalent in Applied Epic |
Collision | No equivalent in Applied Epic |
Owning Entity | No equivalent in Applied Epic |
Part of a Fleet? - adding December 2025 | Included in fleet |
Driving Radius | Radius |
Vehicle Use | Use |
Class - adding December 2025 | Class |
No equivalent in Wunderite | Default account address for garaging |
Garage Location # - adding December 2025 | No equivalent in Applied Epic |
Garaging Address | Garaging Address 1 |
Garaging Address 2 | Garaging Address 2 |
No equivalent in Wunderite | Garaging Address 3 |
Garaging City | Garaging City |
Garaging State | Garaging State |
Zip Code | Garaging Zip/Postal |
County | Garaging County |
No equivalent in Wunderite | Garaging Country |
Latitude | No equivalent in Applied Epic |
Longitude | No equivalent in Applied Epic |
Seat Capacity - adding December 2025 | Seating capacity |
Gross Vehicle Weight - adding December 2025 | GVW/GCW |
Gross Combined Weight - adding December 2025 | No equivalent in Applied Epic |
Horse Power - adding December 2025 | No equivalent in Applied Epic |
No equivalent in Wunderite | Vehicle type |
No equivalent in Wunderite | Territory |
No equivalent in Wunderite | Special industry class |
No equivalent in Wunderite | Farthest terminal |
No equivalent in Wunderite | Special use |
No equivalent in Wunderite | Days driven per week |
No equivalent in Wunderite | Purchased N or U |
No equivalent in Wunderite | Leased |
No equivalent in Wunderite | Rate class code |
Notes | No equivalent in Applied Epic |
Drivers
Wunderite Drivers | Applied Epic Drivers |
Number | No equivalent in Applied Epic |
Employee # | Driver # |
No equivalent in Wunderite | Co driver # |
First Name + Middle Name + Last Name (parsed into separate fields) | Name |
Address | Address 1 |
Address 2 | Address 2 |
No equivalent in Wunderite | Address 3 |
City | City |
State | State |
Zip | Zip/Postal |
No equivalent in Wunderite | County |
No equivalent in Wunderite | Country |
Date of Birth | Date of Birth |
Sex | Sex |
Marital Status | Marital Status |
Hire Date | Date hired |
Is Employee? | No equivalent in Applied Epic |
Is Contactor? | No equivalent in Applied Epic |
License Number | Drivers License # |
License State | State Licensed |
Year Licensed | Year Licensed |
License Expiration | No equivalent in Applied Epic |
Commercial Driver Since | No equivalent in Applied Epic |
Vehicle | Use Veh # |
Percent Use | % use |
No equivalent in Wunderite | Social Security # |
No equivalent in Wunderite | Years Experienced |
No equivalent in Wunderite | Broadened no-fault |
No equivalent in Wunderite | Drive other car |
No equivalent in Wunderite | Driver type |
Notes | No equivalent in Applied Epic |
